
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TXD - 009 | 4043 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TXD - 008 | 5715 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TXD - 007 | 5299 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TXD - 006 | 7342 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TXD - 005 | 2268 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TXD - 004 | 4133 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TXD - 003 | 8129 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TXD - 002 | 4604 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | TXD - 001 | 0768 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TXD - 000 | 8850 |
