
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM6 - 282 | 9705 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM6 - 281 | 3508 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM6 - 280 | 6212 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM6 - 279 | 3156 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM6 - 278 | 6617 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM6 - 277 | 7357 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM6 - 276 | 4803 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM6 - 275 | 0118 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM6 - 274 | 5145 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TTM6 - 273 | 4438 |
