
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG9 - 177 | 6915 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG9 - 176 | 4909 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | OG9 - 175 | 2628 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG9 - 174 | 9315 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OG9 - 173 | 7364 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | OG9 - 172 | 3628 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | OG9 - 171 | 9253 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | OG9 - 170 | 5956 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | OG9 - 169 | 0353 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | OG9 - 168 | 6653 |
