
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWN - 712 | 0325 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TWN - 711 | 1723 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWN - 710 | 6906 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 709 | 4101 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWN - 708 | 7059 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWN - 707 | 6221 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TWN - 706 | 7307 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TWN - 705 | 6312 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TWN - 704 | 9808 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TWN - 703 | 0775 |
