
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM3 - 282 | 7753 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM3 - 281 | 8179 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM3 - 280 | 0259 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM3 - 279 | 5285 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM3 - 278 | 6528 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM3 - 277 | 4257 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM3 - 276 | 3104 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM3 - 275 | 5175 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM3 - 274 | 2476 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM3 - 273 | 8242 |
